Marktgemeinde Gösting/Ybbs

Nachstehend einige Summen aus dem Gemeindebudget

  Voranschlag 2010 Ergebnis 2010 Voranschlag 2011  
Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt 4.986.200,00 5.246.595,00 5.056.200,00  
Gesamtsumme Ausserordentlicher Haushalt 1.231.500,00 828.490,95 416.700,00  
Eigenes Steueraufkommen 645.300,00 610.896,39 650.000,00  
Anteilige Bundesabgaben 1.329.600,00 1.401.191,40 1.464.000,00  
Förderung Tourismus 100.400,00 107.086,11 101.900,00  
Ausgaben Sozialbereich 299.600,00 300.100,28 352.900,00  
Beitrag Krankenanstalten 363.700,00 371.395,83 391.400,00  
Rettungsdienste 28.700,00 21.700,00 28.700,00  
Ortsbildpflege, Blumenschmuck 27.600,00 22.115,55 28.800,00  
Winterdienst 95.000,00 111.731,68 120.000,00  
Tierzuchtförderung 10.400,00 9.383,10 10.800,00  
Ausgaben Wasserversorgung 205.700,00 210.583,66 204.000,00  
Ausgaben Abwasserentsorgung 524.500,00 524.744,14 536.400,00  
         
         
Erlebniswelt Mendlingtal        
laufender Betrieb - Einnahmen 135.500,00 133.391,72 136.000,00  
laufender Betrieb - Ausgaben 145.200,00 191.927,60 147.300,00  
         
         
Feuerwehren 43.500,00 44.938,97 46.500,00  
Musikschule 25.600,00 26.976,69 26.500,00  
Schulen und Kindergarten 460.100,00 475.664,07 478.400,00  
Strassenbau 139.900,00 153.135,52 178.000,00  
Schuldenstand   13.421.235,37 13.237.820,00  
davon für den Abgabenbereich   9.677.126,53 9.414.883,00  
Darlehenstilgung, Zinsen 625.100,00 625.692,45 770.900,00  

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Bitte überprüfen Sie ihre Daten damit wir Sie persönlich kontaktieren können. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

 

Ihr Gemeindeamt Göstling an der Ybbs

 
+ Ähnliche Inhalte