Marktgemeinde Göstling an der Ybbs

Nachstehend einige Summen aus dem Gemeindebudget

  Voranschlag 2012 Ergebnis 2012 Voranschlag 2013  
Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt 5.197.600,00 5.397.664,04 5.538.300,00  
Gesamtsumme Ausserordentlicher Haushalt 845.100,00 539.898,90 698.800,00  
Eigenes Steueraufkommen 635.700,00 658.209,05 646.000,00  
Nächtigungsabgaben, Interessentenbeitrag 55.000,00 64.785,46 55.000,00  
Anteilige Bundesabgaben 1.502.100,00 1.575.480,36 1.539.000,00  
Förderung Tourismus 105.100,00 108.997,91 105.100,00  
Ausgaben Sozialbereich 320.900,00 320.751,04 331.800,00  
Beitrag Krankenanstalten 418.400,00 418.264,35 444.800,00  
Rettungsdienste 22.000,00 21.400,00 22.000,00  
Ortsbildpflege, Blumenschmuck 26.500,00 25.901,45 26.500,00  
Winterdienst 91.500,00 118.545,38 91.500,00  
Tierzuchtförderung 9.900,00 9.990,88 9.900,00  
Ausgaben Wasserversorgung 228.000,00 237.177,70 236.500,00  
Ausgaben Abwasserentsorgung 551.500,00 544.809,82 558.000,00  
         
         
Erlebniswelt Mendlingtal        
laufender Betrieb - Einnahmen 133.700,00 127.486,30 133.700,00  
laufender Betrieb - Ausgaben 166.800,00 174.528,79 169.300,00  
         
         
Feuerwehren 59.200,00 46.154,00 43.000,00  
Musikschule 29.700,00 28.941,30 23.200,00  
Schulen und Kindergarten 474.800,00 461.625,75 482.200,00  
Strassenbau 166.700,00 198.354,81 213.200,00  
Schuldenstand   12.692.019,78 12.218.200,00  
davon für den Abgabenbereich   6.544.916,44 6.123.580,00  
Darlehenstilgung, Zinsen   671.638,02 753.900,00  
Rücklage für CHF-Darlehen   1.195.575,00 1.386.867,00  

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Bitte überprüfen Sie ihre Daten damit wir Sie persönlich kontaktieren können. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

 

Ihr Gemeindeamt Göstling an der Ybbs

 
+ Ähnliche Inhalte